当院での総手術件数:919件 (2022年10月~2024年10月時点)
鼻科手術:837件
耳科手術:82件
目次
2024年 手術実績
2024年 鼻科手術件数:439件 (2024年10月31日時点)
2024年 鼻科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼻中隔矯正術(件) | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 76 | ||
下鼻甲介手術(側) | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 8 | 20 | 16 | 18 | 154 | ||
後鼻神経切断術(側) | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 16 | 76 | ||
内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
内視鏡下鼻副鼻腔手術IV型(側) | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | ||
内視鏡下鼻腔手術(側) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 9 | 12 | 11 | 69 | ||
その他 鼻手術 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
<月別合計> | 43 | 31 | 43 | 30 | 46 | 49 | 30 | 55 | 52 | 60 | 439 |
*その他鼻手術には、鼻粘膜焼灼術などが含まれます。
2024年 耳科手術件数:36件 (2024年10月31日時点)
2024年 耳科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓膜切開術(件) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
鼓膜形成術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鼓膜穿孔閉鎖術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 耳手術 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
<月別合計> | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 36 |
2023年 手術実績
2023年 鼻科手術件数:370件
2023年 鼻科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼻中隔矯正術(件) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 62 |
下鼻甲介手術(側) | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 18 | 14 | 10 | 18 | 14 | 14 | 10 | 131 |
後鼻神経切断術(側) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 14 | 6 | 64 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術IV型(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
内視鏡下鼻腔手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 42 |
その他 鼻手術 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
<月別合計> | 18 | 19 | 25 | 17 | 16 | 49 | 36 | 25 | 41 | 44 | 48 | 32 | 370 |
*その他鼻手術には、鼻粘膜焼灼術などが含まれます。
2023年 耳科手術件数:40件
2023年 耳科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓膜切開術(件) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
鼓膜形成術(側) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鼓膜穿孔閉鎖術(側) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 耳手術 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 |
<月別合計> | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 40 |
2022年 手術実績
2022年 鼻科手術件数:28件 (2022年10月~12月)
2022年 鼻科手術 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鼻中隔矯正術(件) | 0 | 0 | 2 | 2 |
下鼻甲介手術(側) | 0 | 0 | 4 | 4 |
後鼻神経切断術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 0 | 1 | 0 | 1 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 0 | 0 | 1 | 1 |
内視鏡下鼻腔手術 | 0 | 1 | 1 | 2 |
下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 3 | 8 | 7 | 18 |
その他 鼻手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 耳科手術件数:6件 (2022年10月~12月)
2022年 耳科手術 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鼓膜切開術(件) | 2 | 2 | 1 | 5 |
鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 0 | 1 | 1 |
鼓膜形成術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼓膜穿孔閉鎖術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 耳手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |