<休診のご案内> 3月31日(金)は休診とさせていただきます。

日帰り手術
<休診のご案内> 3月31日(金)は休診とさせていただきます。
2022~2023年 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 3 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
鼻中隔矯正術(件) | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
下鼻甲介手術(側) | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
後鼻神経切断術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
内視鏡下鼻腔手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
その他 鼻手術 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022~2023年 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓膜切開術(件) | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
鼓膜形成術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
鼓膜穿孔閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
その他 耳手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022~2023年 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扁桃周囲膿瘍切開排膿術 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
粉瘤摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
先天性耳漏管摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
中咽頭腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
その他手術(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
*その他の手術には、粉瘤摘出術、先天性耳瘻管摘出術、中咽頭腫瘍摘出術などが含まれます。