6月から木・金曜日の午前が手術日となります。

日帰り手術
6月から木・金曜日の午前が手術日となります。
2022~2023年 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼻中隔矯正術(件) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
下鼻甲介手術(側) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||
後鼻神経切断術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
内視鏡下鼻腔手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
その他 鼻手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
<月別合計> | 3 | 10 | 15 | 18 | 19 | 25 | 17 | 16 |
*その他鼻手術には、鼻粘膜焼灼術などが含まれます。
2022~2023年 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓膜切開術(件) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
鼓膜形成術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
鼓膜穿孔閉鎖術(側) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
その他 耳手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
<月別合計> | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |