当院での総手術件数:1579件
(2022年10月~2025年11月時点)
鼻科手術:1440件
耳科手術:139件
目次
2025年 手術実績
2025年 鼻科手術件数:518件
(2025年11月31日時点)
| 2025年 鼻科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔矯正術(件) | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 85 | |
| 下鼻甲介手術(側) | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 21 | 16 | 171 | |
| 後鼻神経切断術(側) | 12 | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 18 | 12 | 12 | 14 | 144 | |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術IV型(側) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22 | |
| 内視鏡下鼻腔手術(側) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 70 | |
| その他 鼻手術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| <月別合計> | 49 | 43 | 41 | 36 | 44 | 54 | 40 | 57 | 45 | 58 | 51 | 0 | 518 |
*その他鼻手術には、鼻粘膜焼灼術などが含まれます。
2025年 耳科手術件数:47件
(2025年11月31日時点)
| 2025年 耳科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼓膜切開術(件) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| その他 耳手術 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 29 | |
| <月別合計> | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 43 |
2024年 手術実績
2024年 鼻科手術件数:524件
| 2024年 鼻科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔矯正術(件) | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 | 89 |
| 下鼻甲介手術(側) | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 8 | 20 | 16 | 18 | 16 | 6 | 176 |
| 後鼻神経切断術(側) | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 16 | 10 | 6 | 92 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術IV型(側) | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 内視鏡下鼻腔手術(側) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 94 |
| その他 鼻手術 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| <月別合計> | 43 | 31 | 43 | 30 | 46 | 49 | 30 | 55 | 52 | 60 | 54 | 31 | 524 |
*その他鼻手術には、鼻粘膜焼灼術などが含まれます。
2024年 耳科手術件数:46件
| 2024年 耳科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼓膜切開術(件) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| その他 耳手術 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| <月別合計> | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 46 |
2023年 手術実績
2023年 鼻科手術件数:370件
| 2023年 鼻科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔矯正術(件) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 62 |
| 下鼻甲介手術(側) | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 18 | 14 | 10 | 18 | 14 | 14 | 10 | 131 |
| 後鼻神経切断術(側) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 14 | 6 | 64 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術IV型(側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 内視鏡下鼻腔手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 42 |
| その他 鼻手術 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| <月別合計> | 18 | 19 | 25 | 17 | 16 | 49 | 36 | 25 | 41 | 44 | 48 | 32 | 370 |
*その他鼻手術には、鼻粘膜焼灼術などが含まれます。
2023年 耳科手術件数:40件
2023年 耳科手術 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
鼓膜切開術(件) 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2 0 0 9
鼓膜チューブ留置術(件) 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 8
鼓膜形成術(側) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鼓膜穿孔閉鎖術(側) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
その他 耳手術 0 0 2 3 1 3 1 0 1 0 6 3 20
<月別合計> 1 1 3 8 3 5 1 2 3 4 6 3 40
2022年 手術実績
2022年 鼻科手術件数:28件 (2022年10月~12月)
| 2022年 鼻科手術 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔矯正術(件) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 下鼻甲介手術(側) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 後鼻神経切断術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術I型(側) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術II型(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術III型(側) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 内視鏡下鼻腔手術 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 下甲介粘膜レーザー焼灼術 (件) | 3 | 8 | 7 | 18 |
| その他 鼻手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 耳科手術件数:6件 (2022年10月~12月)
| 2022年 耳科手術 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 鼓膜切開術(件) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 鼓膜チューブ留置術(件) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鼓膜形成術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓膜穿孔閉鎖術(側) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 耳手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |